0105/03/2021    001000000117       425599,699399912     129780,0005/03/2021010      38934,00  0,00          8027315178393         00000000000000                              0                      00000000000000
0105/03/2021    001000000117       425599,692178022     918540,0005/03/2021010      45927,00  0,00          8027315178393         00000000000000                              0                      00000000000000
0116/03/2021    001000000732       314640,009399912      89896,6616/03/2021010      26969,00  0,00          8623329347974         00000000000000                              0                      00000000000000
0116/03/2021    001000000732       314640,002178022     597300,0016/03/2021010      29865,00  0,00          8623329347974         00000000000000                              0                      00000000000000
0116/03/2021    001000000733       117656,002178022     223520,0016/03/2021010      11176,00  0,00          8623329347974         00000000000000                              0                      00000000000000
0116/03/2021    001000000733       117656,009399912      31680,0016/03/2021010       9504,00  0,00          8623329347974         00000000000000                              0                      00000000000000
